Lista najtežih smjerova na svitu (težih od 9a), trenutno izgleda ovako:
Ime smjera | Težina | Dužina | Ispenja ga je | Godine | Penjalište | 1.ponav. | |
Chilam Balam | 9b+ | 82m | Bernabe Fernandes | 2003 | Malaga (ŠPA) | nema | |
Akira | 9b | 20m | Fred Roughling | 1995 | Vilhonneur (FRA) | nema | |
Jumbo love | 9b | 85m | Chris Sharma | 2008 | Clark Mt. (SAD) | nema | |
Delicuente natural | 9b | * | Dani Andrada | 2008 | Rodellar (ŠPA) | nema | |
Ali hulk (ext + sit start) | 9b | * | Dani Andrada | 2007 | Rodellar (ŠPA) | nema | |
Golpe de Estado | 9b | 45m | Chris Sharma | 2008 | Siurana (ŠPA) | nema | |
Marina Superstar | 9a+/b | 35m | Adam Ondra | 2009. | Domusnovas (ITA) | nema | |
La novena enmienda | 9a+ | 52m | Dani Andrada | 2005 | Santa Lynia (ŠPA) | Sharma | |
Coup de Grace | 9a+ | 25m | David Graham | 2005 | Bellinzona (ŠVI) | nema | |
Realization (Biographie) | 9a+ | 40m | Chris Sharma | 2001 | Ceuse (FRA) | Millet | |
La Rambla | 9a+ | 45m | Ramon Julian | 2003 | Siurana (ŠPA) | Marin | |
Orujo | 9a+ | ? | Bernabe Fernandes | 1998 | Archidona (ŠPA) | nema | |
Violent new breed | 9a+ | 10m | John Gaskins | 2004 | Giggleswick (ENG) | nema | |
Salamandre | 9a+ | 32m | Fred Roughling | 2007 | St.Pierre de Faucigny (FRA) | nema | |
Overshadow | 9a+ | 35m | Steve McClure | 2007 | Malham C. (ENG) | nema | |
Papichulo | 9a+ | 45m | Chris Sharma | 2008 | Oliana (ŠPA) | Ondra | |
Corona | 9a+ | 30m | Marcus Bock | 2006 | Frankenjura (NJEM) | Ondra | |
Demencia Senil | 9a+ | 15m | Chris Sharma | 2009 | Margalef (ŠPA) | nema | |
Open your Mind Direct | 9a+ | 45m | Ramon Julian | 2008 | St.Linya (ŠPA) | Mrazek | |
Pachamama | 9a+ | 50m | Chris Sharma | 2009. | Oliana (ŠPA) | nema | |
Der lange Atem | 9a+ | 30m | Artur Kubicka | 2009. | Hollental (AUT) | nema | |
Xaxid Hostel | 9a/a+ | 40m | Tomas Mrazek | 2009. | Mišja peć (SLO) | Ondra | |
Analogica Natural ext. | 9a/a+ | 40m | Dani Andrada | 2008. | St.Linya (ŠPA) | Sharma | |
Definicion de resistencia democrata | 9a/a+ | 40m | Dani Andrada | 2005 | Terradets (ŠPA) | nema | |
Flat mountain | 9a/a+ | 33m | Yuji Hirayama | 2003 | Futagoyama (JPN) | nema | |
Bimbaluna | 9a/a+ | 20m | Francois Nicole | 2004 | St. Loup (ŠVI) | Bereziartu | |
Flex Luthor | 9a/a+ | 40m | Tommy Caldwell | 2003 | Fortress of Solitude (SAD) | nema |
- Na listi se nalaze samo sportski smjerovi
- Ponovljeni smjerovi sa potvrđenom ocjenom su boldirani
- Smjerovi koji umjesto dužine imaju oznaku * se penju bez konopa ali zbog svoje dužine ih smatramo sportskima (makar bi se o tome moglo raspravljat...)
- Smjerovi Ali Hulk (sit start), 9a+ i Ali Hulk (extension), 9a+, nisu na listi jer su samo skraćene verzije već spomenutih smjerova težine 9b (D.Andrada, Rodellar)
echo